海南高考416分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于海南高考416分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多海南的同学问李老师,今年高考416分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考海南高考综合416分能上的公办和民办大学名单和列表
一、海南高考416分能上什么大学根据海南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道海南高考综合416分能上的大学名单具体有四川外国语大学成都大学、广西机电职业技术学院、河南职业技术学院、娄底职业技术学院、成都纺织高等专科学校、湖南机电职业技术学院、广西电力职业技术学院、天津公安警官职业学院、江西工业职业技术学院、江西司法警官职业学院、随州职业技术学院、湖北生态工程职业技术学院、成都农业科技职业学院、江西制造职业技术学院、广州科技贸易职业学院、湖北交通职业技术学院、吉林司法警官职业学院、武汉信息传播职业技术学院、泉州经贸职业技术学院、北京经贸职业学院等。
二、海南高考416分能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学成都大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 2 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 3 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 4 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 5 | 西安交通工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 6 | 昆明冶金高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 7 | 广西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 8 | 河南职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 417 | 48356 | 专科 | 
| 9 | 娄底职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 | 
| 10 | 鄂州职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 11 | 广西交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 12 | 渭南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 13 | 成都纺织高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 14 | 邢台医学高等专科学校(物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 15 | 邢台医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 16 | 铜仁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 421 | 47826 | 专科 | 
| 17 | 四川航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 414 | 48751 | 专科 | 
| 18 | 湖南机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 415 | 48611 | 专科 | 
| 19 | 广西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 420 | 47948 | 专科 | 
| 20 | 天津公安警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 21 | 武汉交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 414 | 48751 | 专科 | 
| 22 | 江西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 23 | 长沙环境保护职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 24 | 仙桃职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 25 | 石家庄科技信息职业学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 26 | 江西工业贸易职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 410 | 49212 | 专科 | 
| 27 | 黔东南民族职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 420 | 47948 | 专科 | 
| 28 | 荆州理工职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 408 | 49413 | 专科 | 
| 29 | 郑州澍青医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 423 | 47567 | 专科 | 
| 30 | 山东职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 31 | 江西司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 418 | 48213 | 专科 | 
| 32 | 随州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 417 | 48356 | 专科 | 
| 33 | 湖北生态工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 420 | 47948 | 专科 | 
| 34 | 西安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 410 | 49212 | 专科 | 
| 35 | 湖南城建职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 419 | 48079 | 专科 | 
| 36 | 海南软件职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 37 | 成都农业科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 38 | 临汾职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 39 | 武汉航海职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 40 | 江西制造职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 41 | 湖南现代物流职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 411 | 49100 | 专科 | 
| 42 | 广州科技贸易职业学院(史 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 | 
| 43 | 湖北交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 409 | 49321 | 专科 | 
| 44 | 吉林司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 413 | 48856 | 专科 | 
| 45 | 重庆水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 409 | 49321 | 专科 | 
| 46 | 安徽国防科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 408 | 49413 | 专科 | 
| 47 | 上海农林职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 48 | 北海职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 49 | 天津石油职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 50 | 天津商务职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 51 | 湖北科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 52 | 重庆建筑科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 | 
| 53 | 武汉信息传播职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 54 | 湖南理工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 417 | 48356 | 专科 | 
| 55 | 泉州经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 56 | 北京经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学成都大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 2 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 3 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 4 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 5 | 西安交通工程学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 6 | 昆明冶金高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 7 | 广西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 8 | 河南职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 417 | 48356 | 专科 | 
| 9 | 娄底职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 | 
| 10 | 鄂州职业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 11 | 广西交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 12 | 渭南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 13 | 成都纺织高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 14 | 邢台医学高等专科学校(物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 15 | 邢台医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 16 | 铜仁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 421 | 47826 | 专科 | 
| 17 | 四川航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 414 | 48751 | 专科 | 
| 18 | 湖南机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 415 | 48611 | 专科 | 
| 19 | 广西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 420 | 47948 | 专科 | 
| 20 | 天津公安警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 21 | 武汉交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 414 | 48751 | 专科 | 
| 22 | 江西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 23 | 长沙环境保护职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 24 | 仙桃职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 25 | 石家庄科技信息职业学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 | 专科 | 
| 26 | 江西工业贸易职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 410 | 49212 | 专科 | 
| 27 | 黔东南民族职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 420 | 47948 | 专科 | 
| 28 | 荆州理工职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 408 | 49413 | 专科 | 
| 29 | 郑州澍青医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 423 | 47567 | 专科 | 
| 30 | 山东职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 31 | 江西司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 418 | 48213 | 专科 | 
| 32 | 随州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 417 | 48356 | 专科 | 
| 33 | 湖北生态工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 420 | 47948 | 专科 | 
| 34 | 西安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 410 | 49212 | 专科 | 
| 35 | 湖南城建职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 419 | 48079 | 专科 | 
| 36 | 海南软件职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 37 | 成都农业科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 38 | 临汾职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 39 | 武汉航海职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 40 | 江西制造职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 41 | 湖南现代物流职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 411 | 49100 | 专科 | 
| 42 | 广州科技贸易职业学院(史 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 | 
| 43 | 湖北交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 409 | 49321 | 专科 | 
| 44 | 吉林司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 413 | 48856 | 专科 | 
| 45 | 重庆水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 409 | 49321 | 专科 | 
| 46 | 安徽国防科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 408 | 49413 | 专科 | 
| 47 | 上海农林职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 48 | 北海职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 416 | 48489 | 专科 | 
| 49 | 天津石油职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 406 | 49661 | 专科 | 
| 50 | 天津商务职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 | 专科 | 
| 51 | 湖北科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 52 | 重庆建筑科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 426 | 47157 | 专科 | 
| 53 | 武汉信息传播职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 407 | 49530 | 专科 | 
| 54 | 湖南理工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 417 | 48356 | 专科 | 
| 55 | 泉州经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 425 | 47293 | 专科 | 
| 56 | 北京经贸职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 424 | 47437 | 专科 | 
| 57 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 408 | 46513 | 专科 | 
| 58 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 | 
| 59 | 西安外事学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 414 | 45836 | 专科 | 
| 60 | 西安交通工程学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 416 | 45600 | 专科 | 
| 61 | 重庆机电职业技术大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 418 | 45352 | 专科 | 
| 62 | 牡丹江大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 407 | 46616 | 专科 | 
| 63 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 | 
| 64 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 419 | 45234 | 专科 | 
| 65 | 河南职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 410 | 46289 | 专科 | 
| 66 | 广西建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 | 
| 67 | 广西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 419 | 45234 | 专科 | 
| 68 | 成都纺织高等专科学校(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 412 | 46062 | 专科 | 
| 69 | 荆州职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 412 | 46062 | 专科 | 
| 70 | 江西财经职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 410 | 46289 | 专科 | 
| 71 | 浙江纺织服装职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 411 | 46178 | 专科 | 
| 72 | 石家庄医学高等专科学校(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 | 
| 73 | 铜仁职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 413 | 45938 | 专科 | 
| 74 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 424 | 44595 | 专科 | 
| 75 | 黄河水利职业技术学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 | 
| 76 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 406 | 46718 | 专科 | 
| 77 | 天津公安警官职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 420 | 45100 | 专科 | 
| 78 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 411 | 46178 | 专科 | 
| 79 | 武汉交通职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 416 | 45600 | 专科 | 
| 80 | 武汉船舶职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 417 | 45467 | 专科 | 
| 81 | 鹤岗师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 416 | 45600 | 专科 | 
| 82 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 424 | 44595 | 专科 | 
| 83 | 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 407 | 46616 | 专科 | 
| 84 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 420 | 45100 | 专科 | 
| 85 | 陕西交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 419 | 45234 | 专科 | 
| 86 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 421 | 44982 | 专科 | 
| 87 | 随州职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 406 | 46718 | 专科 | 
| 88 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 | 
| 89 | 长江工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 408 | 46513 | 专科 | 
| 90 | 湖南城建职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 418 | 45352 | 专科 | 
| 91 | 成都农业科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 409 | 46404 | 专科 | 
| 92 | 海南职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 413 | 45938 | 专科 | 
| 93 | 武汉航海职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 416 | 45600 | 专科 | 
| 94 | 江西制造职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 412 | 46062 | 专科 | 
| 95 | 四川科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 411 | 46178 | 专科 | 
| 96 | 安顺职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 412 | 46062 | 专科 | 
| 97 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 414 | 45836 | 专科 | 
| 98 | 重庆海联职业技术学院(史 或 地 或 政) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 416 | 45600 | 专科 | 
| 99 | 安徽国防科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 409 | 46404 | 专科 | 
| 100 | 海南外国语职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 422 | 44840 | 专科 | 
| 101 | 陕西警官职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 408 | 46513 | 专科 | 
| 102 | 湖南邮电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 424 | 44595 | 专科 | 
| 103 | 茂名职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 | 
| 104 | 海南政法职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 409 | 46404 | 专科 | 
| 105 | 长春医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 420 | 45100 | 专科 | 
| 106 | 北海职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 409 | 46404 | 专科 | 
| 107 | 湖南司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 413 | 45938 | 专科 | 
| 108 | 山西药科职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 408 | 46513 | 专科 | 
| 109 | 天津滨海职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 | 
| 110 | 山东传媒职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 423 | 44720 | 专科 | 
| 111 | 重庆建筑科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 | 
| 112 | 张家界航空工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 | 
| 113 | 北京经贸职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 426 | 44333 | 专科 | 
| 114 | 广州珠江职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 406 | 46718 | 专科 | 
| 115 | 云南医药健康职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 425 | 44454 | 专科 | 
| 116 | 福建船政交通职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 413 | 45938 | 专科 | 
| 117 | 成都文理学院(2)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 | 专科 | 
| 118 | 江西工程学院(4)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 413 | 44000 | 专科 | 
| 119 | 广东工商职业技术大学(3)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 | 专科 | 
| 120 | 重庆电子工程职业学院(3)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 | 
| 121 | 江苏建筑职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 412 | 44093 | 专科 | 
| 122 | 浙江旅游职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 | 专科 | 
| 123 | 黄冈职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 423 | 42814 | 专科 | 
| 124 | 广东水利电力职业技术学院(1)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 407 | 44669 | 专科 | 
| 125 | 湖北三峡职业技术学院(4)(地 或 政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 | 专科 | 
| 126 | 淮北职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 414 | 43889 | 专科 | 
| 127 | 连云港职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 422 | 42940 | 专科 | 
| 128 | 湖南交通职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 | 专科 | 
| 129 | 四川西南航空职业学院(4)(物 或 化 或 生) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 419 | 43302 | 专科 | 
| 130 | 安徽中医药高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 408 | 44554 | 专科 | 
| 131 | 重庆三峡医药高等专科学校(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 | 
| 132 | 常德职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 | 专科 | 
| 133 | 广东食品药品职业学院(4)(生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 416 | 43658 | 专科 | 
| 134 | 天津公安警官职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 415 | 43795 | 专科 | 
| 135 | 武汉工程职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 409 | 44454 | 专科 | 
| 136 | 石家庄铁路职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 | 专科 | 
| 137 | 广西现代职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 | 
| 138 | 常州工程职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 | 专科 | 
| 139 | 湖北城市建设职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 411 | 44207 | 专科 | 
| 140 | 郑州澍青医学高等专科学校(1)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 423 | 42814 | 专科 | 
| 141 | 湖北工程职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 | 专科 | 
| 142 | 江西司法警官职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 412 | 44093 | 专科 | 
| 143 | 广州铁路职业技术学院(1)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 | 
| 144 | 湖南财经工业职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 412 | 44093 | 专科 | 
| 145 | 宜宾职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 407 | 44669 | 专科 | 
| 146 | 吉安职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 | 专科 | 
| 147 | 厦门城市职业学院(2)(史 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 422 | 42940 | 专科 | 
| 148 | 重庆航天职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 416 | 43658 | 专科 | 
| 149 | 江苏农牧科技职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 414 | 43889 | 专科 | 
| 150 | 安徽财贸职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 422 | 42940 | 专科 | 
| 151 | 武汉警官职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 408 | 44554 | 专科 | 
| 152 | 海南外国语职业学院(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 411 | 44207 | 专科 | 
| 153 | 陕西警官职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 414 | 43889 | 专科 | 
| 154 | 四川文化产业职业学院(2)(地 或 政 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 407 | 44669 | 专科 | 
| 155 | 上海城建职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 423 | 42814 | 专科 | 
| 156 | 海南政法职业学院(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 425 | 42543 | 专科 | 
| 157 | 长春汽车工业高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 407 | 44669 | 专科 | 
| 158 | 重庆建筑科技职业学院(4)(史 或 政) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 | 专科 | 
| 159 | 河南检察职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 408 | 44554 | 专科 | 
| 160 | 武汉铁路职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 425 | 42543 | 专科 | 
| 161 | 泉州经贸职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 | 
| 162 | 太原幼儿师范高等专科学校(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 416 | 43658 | 专科 | 
| 163 | 北京经贸职业学院(1)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 414 | 43889 | 专科 | 
| 164 | 浙江医药高等专科学校(1)(物 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 | 专科 | 
| 海南多少分能上大专学校?(附公办大专排名数据) | 
| 海南最低多少分可以上大学2024年本科大专最低大概多少分 | 
| 海南不用高考直接读的大专学校有哪些2024年名单及排名 | 
| 海南公办大专排行榜及分数线排名2024届志愿填报参考 | 
| 2024年海南公办大专有哪些,最好的前十名名单 | 
| 海南最好的十所大专学校排名2024年最新排行榜 | 
| 2024年海南高考分数线最低的公办大专学校有哪些 | 
| 海南高考低分公办大专有哪些学校报考2024年最新推荐 | 
| 海南健康管理职业技术学院是民办大专吗 | 
| 海南卫生健康职业学院是中专还是大专 | 
| 海南体育职业技术学院是全日制大专吗 | 
| 海南工商职业学院是全日制大专吗 | 
关于更多海南高考416分能上什么大学(公办+民办)请留言或者咨询老师
文章标题:海南高考416分能上什么大学(公办+民办)
