西南民族大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
一、2021年西南民族大学多少分能考上
二、2020年西南民族大学多少分能考上
三、2019年西南民族大学多少分能考上
四、西南民族大学的相关资讯汇总分享
1、2021年西南民族大学在湖南历史的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为10641;
2、2021年西南民族大学在新疆文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为-;
3、2021年西南民族大学在河北历史的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为35241;
4、2021年西南民族大学在黑龙江文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为10747;
5、2021年西南民族大学在甘肃理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为50609;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7181 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 10891 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5458 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4928 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 4470 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 585 | 6861 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
| 2021 | 西南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5856 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 578 | 8085 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 576 | 8588 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6266 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 571 | 16517 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 570 | 16642 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10625 |
| 2021 | 西南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 567 | 6723 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 564 | 7106 |
| 2021 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 558 | 36603 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25425 |
| 2021 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50606 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 26050 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 552 | 38123 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 551 | 10641 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39919 |
| 2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 550 | 10830 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
| 2021 | 西南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 547 | 7619 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 547 | 20244 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 546 | 16436 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77342 |
| 2021 | 西南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 78991 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22476 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80369 |
| 2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 5899 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 539 | 46832 |
| 2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
| 2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2700 |
| 2021 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82514 |
| 2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 3458 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 38564 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 | 3799 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 33025 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 104040 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 527 | 34565 |
| 2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 59262 |
| 2021 | 西南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 523 | 12672 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
| 2021 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
| 2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48936 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
| 2021 | 西南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 69028 |
| 2021 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | - |
| 2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14672 |
| 2021 | 西南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506 | 23603 |
| 2021 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 23553 |
| 2021 | 西南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 2021 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 140553 |
| 2021 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 35241 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
| 2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 8026 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | 6157 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82054 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14791 |
| 2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32404 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1096 |
| 2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 54603 |
| 2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 33607 |
| 2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 6150 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31101 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31620 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39862 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
| 2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
| 2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102716 |
| 2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
| 2021 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 28470 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
| 2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
| 2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 449 | 23555 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
| 2021 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
| 2021 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2590 |
| 2021 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 |
| 2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 441 | 34344 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 424 | 6149 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 423 | 6212 |
| 2021 | 西南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 421 | 157137 |
| 2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 37371 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 416 | 12593 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 |
| 2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 408 | 7618 |
| 2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 404 | 8021 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
| 2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
| 2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
| 2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 118013 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年西南民族大学在河北理科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为36906;
2、2020年西南民族大学在海南综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为12193;
3、2020年西南民族大学在海南综合的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为12549;
4、2020年西南民族大学在安徽理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为56897;
5、2020年西南民族大学在广西文科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为4867;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 604 | 8848 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 49113 |
| 2020 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 592 | 36906 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4127 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6331 |
| 2020 | 西南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 589 | 4281 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 8305 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 587 | 5916 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 11680 |
| 2020 | 西南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 17498 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 11819 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 7831 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12193 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 8074 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 12549 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 5502 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5674 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 12880 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4542 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4692 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13400 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 13555 |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6963 |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38059 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 13924 |
| 2020 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 572 | 77027 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14105 |
| 2020 | 西南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 570 | 6754 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5554 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 569 | 15522 |
| 2020 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5029 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 567 | 7817 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 15240 |
| 2020 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 25823 |
| 2020 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 563 | 51609 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6023 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 23832 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 7028 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 24199 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6411 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35549 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 3544 |
| 2020 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5823 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 16920 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 7177 |
| 2020 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 8432 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3709 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 39256 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7569 |
| 2020 | 西南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 2692 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 552 | 8532 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 552 | 100103 |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 14719 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 551 | 7998 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 551 | 4032 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 27774 |
| 2020 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 3606 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 39199 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 18364 |
| 2020 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 9660 |
| 2020 | 西南民族大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 548 | 4935 |
| 2020 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 18783 |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 546 | 56897 |
| 2020 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2751 |
| 2020 | 西南民族大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 545 | 7790 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 544 | 42373 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2033 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 9403 |
| 2020 | 西南民族大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 543 | 29774 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 30668 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 542 | 43421 |
| 2020 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 93600 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 542 | 31611 |
| 2020 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 16147 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 48505 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 537 | 10888 |
| 2020 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 536 | 42947 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 533 | 11851 |
| 2020 | 西南民族大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 532 | 22114 |
| 2020 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 4867 |
| 2020 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 4867 |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 531 | 26186 |
| 2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 55021 |
| 2020 | 西南民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 531 | 30167 |
| 2020 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 18021 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 531 | 28109 |
| 2020 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 27382 |
| 2020 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 28528 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 525 | 24234 |
| 2020 | 西南民族大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 523 | 11978 |
| 2020 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 140403 |
| 2020 | 西南民族大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 521 | 83423 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 519 | 3521 |
| 2020 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 519 | - |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 516 | 81514 |
| 2020 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 515.11 | - |
| 2020 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 24600 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 3836 |
| 2020 | 西南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 18351 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 514 | 14474 |
| 2020 | 西南民族大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 513 | 38189 |
| 2020 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 511 | 99296 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 510 | 30068 |
| 2020 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 509 | 10414 |
| 2020 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 507 | 28479 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 38626 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 506 | 4576 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 503 | 33187 |
| 2020 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 163012 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 501 | 19875 |
| 2020 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 500 | 33919 |
| 2020 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 27615 |
| 2020 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 1242 |
| 2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 98003 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 43966 |
| 2020 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 6994 |
| 2020 | 西南民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 494 | 44793 |
| 2020 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 21237 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 490 | 39756 |
| 2020 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 39043 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 489 | 19476 |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 489 | 47385 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 19666 |
| 2020 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 20099 |
| 2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 483 | 43791 |
| 2020 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 482 | 1784 |
| 2020 | 西南民族大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 474 | 55242 |
| 2020 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 33444 |
| 2020 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 2090 |
| 2020 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 9991 |
| 2020 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 461 | 8829 |
| 2020 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 454.08 | - |
| 2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 450 | 66151 |
| 2020 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27625 |
| 2020 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28823 |
| 2020 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 45337 |
| 2020 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 50924 |
| 2020 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 426 | 6378 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 425 | 14208 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 419 | 15183 |
| 2020 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 16715 |
| 2020 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8932 |
| 2020 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9962 |
| 2020 | 西南民族大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 | 69326 |
| 2020 | 西南民族大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 352 | 14311 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年西南民族大学在浙江综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为53225;
2、2019年西南民族大学在山西理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为30902;
3、2019年西南民族大学在青海文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为2670;
4、2019年西南民族大学在黑龙江理科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为41601;
5、2019年西南民族大学在青海理科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为11344;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西南民族大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 679 | 1835 |
| 2019 | 西南民族大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 606 | 9090 |
| 2019 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
| 2019 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 4304 |
| 2019 | 西南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6618 |
| 2019 | 西南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 582 | 4243 |
| 2019 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5504 |
| 2019 | 西南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 7120 |
| 2019 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 7426 |
| 2019 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 576 | 73748 |
| 2019 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 5278 |
| 2019 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 53194 |
| 2019 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4585 |
| 2019 | 西南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6059 |
| 2019 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5617 |
| 2019 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 9096 |
