2024年广东二本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)
以下是关于2024年广东二本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)的介绍
2024年广东二本大学录取分数线排名第一的是广州大学201组(2023年物理584分)、录取分数线排名第二的是北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院202组(2023年物理581分)、排名第三的是深圳技术大学205组(2023年物理575分)。下文将展示完整版榜单!
一、2024年广东二本大学录取分数线排名根据广东省内的二本大学往年在物理的最低录取分数线,小编将各个二本大学按录取分从高到底排序,得出了下面这份:广东二本大学的录取分数线排名,2024年广东学生可以重点参考这份榜单!
第1名:广州大学201组(2023年584分)
第2名:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院202组(2023年581分)
第3名:深圳技术大学205组(2023年575分)
第4名:广州大学202组(2023年573分)
第5名:深圳技术大学203组(2023年571分)
第6名:广州大学203组(2023年570分)
第7名:广州大学210组(2023年570分)
第8名:深圳职业技术大学201组(2023年570分)
第9名:广州大学206组(2023年569分)
第10名:深圳技术大学201组(2023年568分)
第11名:深圳北理莫斯科大学202组(2023年568分)
第12名:广东药科大学201组(2023年567分)
第13名:广州大学209组(2023年566分)
第14名:深圳技术大学202组(2023年566分)
第15名:深圳技术大学204组(2023年564分)
第16名:广州大学208组(2023年562分)
第17名:广州大学205组(2023年560分)
第18名:广州大学207组(2023年557分)
第19名:广州大学211组(2023年557分)
第20名:深圳职业技术大学202组(2023年557分)
第21名:广东技术师范大学201组(2023年556分)
第22名:深圳职业技术大学203组(2023年555分)
第23名:广东技术师范大学202组(2023年552分)
第24名:广东第二师范学院206组(2023年551分)
第25名:星海音乐学院203组(2023年550分)
第26名:广东第二师范学院212组(2023年550分)
第27名:广东第二师范学院201组(2023年548分)
第28名:广州大学241组(中外合作)(2023年546分)
第29名:广东第二师范学院218组(2023年546分)
第30名:韶关学院219组(2023年544分)
第31名:惠州学院226组(2023年544分)
第32名:广东技术师范大学205组(地方专项)(2023年544分)
第33名:广州大学231组(地方专项)(2023年544分)
第34名:广东第二师范学院216组(2023年544分)
第35名:嘉应学院212组(2023年543分)
第36名:广东以色列理工学院201组(2023年543分)
第37名:广东技术师范大学204组(2023年542分)
第38名:深圳北理莫斯科大学201组(2023年542分)
第39名:广东以色列理工学院202组(2023年542分)
第40名:广东第二师范学院208组(2023年541分)
第41名:惠州学院220组(2023年540分)
第42名:广东警官学院203组(2023年540分)
第43名:广州美术学院203组(2023年539分)
第44名:广东以色列理工学院203组(2023年539分)
第45名:惠州学院227组(2023年538分)
第46名:广东警官学院201组(2023年536分)
第47名:惠州学院225组(2023年534分)
第48名:惠州学院228组(2023年534分)
第49名:广州美术学院204组(2023年534分)
第50名:惠州学院229组(2023年533分)
第51名:广东金融学院223组(地方专项)(2023年533分)
第52名:广东第二师范学院210组(2023年533分)
第53名:广东第二师范学院214组(2023年533分)
第54名:广东第二师范学院202组(2023年532分)
第55名:广东第二师范学院213组(2023年532分)
第56名:仲恺农业工程学院204组(2023年530分)
第57名:广东第二师范学院215组(2023年530分)
第58名:肇庆学院215组(2023年529分)
第59名:广东第二师范学院239组(学分互认)(2023年529分)
第60名:五邑大学207组(2023年527分)
第61名:广东第二师范学院203组(2023年527分)
第62名:惠州学院232组(2023年525分)
第63名:嘉应学院208组(2023年524分)
第64名:广东第二师范学院207组(2023年524分)
第65名:惠州学院235组(2023年523分)
第66名:惠州学院239组(2023年523分)
第67名:肇庆学院214组(2023年523分)
第68名:韶关学院254组(2023年522分)
第69名:韩山师范学院201组(2023年522分)
第70名:岭南师范学院210组(2023年522分)
第71名:广东技术师范大学203组(2023年522分)
第72名:惠州学院237组(2023年521分)
第73名:岭南师范学院220组(2023年521分)
第74名:韶关学院222组(2023年519分)
第75名:惠州学院236组(2023年519分)
第76名:韩山师范学院202组(2023年519分)
第77名:广东技术师范大学206组(2023年519分)
第78名:广东第二师范学院209组(2023年518分)
第79名:广东第二师范学院217组(2023年518分)
第80名:广东技术师范大学(河源校区)201组(2023年518分)
第81名:惠州学院221组(2023年517分)
第82名:岭南师范学院221组(2023年517分)
第83名:嘉应学院207组(2023年517分)
第84名:广州航海学院201组(2023年517分)
第85名:五邑大学205组(2023年517分)
第86名:韶关学院232组(2023年516分)
第87名:韶关学院233组(2023年516分)
第88名:岭南师范学院208组(2023年516分)
第89名:五邑大学209组(2023年516分)
第90名:岭南师范学院218组(2023年515分)
第91名:广东药科大学203组(2023年514分)
第92名:肇庆学院212组(2023年514分)
第93名:韶关学院221组(2023年513分)
第94名:韶关学院250组(2023年513分)
第95名:惠州学院224组(2023年513分)
第96名:五邑大学201组(2023年513分)
第97名:广州体育学院203组(2023年512分)
第98名:广东技术师范大学209组(协同培养)(2023年512分)
第99名:广东金融学院222组(国际班)(2023年512分)
第100名:广东第二师范学院205组(2023年512分)
第101名:广东药科大学202组(2023年511分)
第102名:韶关学院257组(2023年511分)
第103名:惠州学院222组(2023年511分)
第104名:嘉应学院201组(2023年511分)
第105名:广州航海学院205组(联合培养)(2023年511分)
第106名:广东石油化工学院204组(2023年511分)
第107名:韶关学院223组(2023年510分)
第108名:嘉应学院210组(2023年510分)
第109名:仲恺农业工程学院205组(2023年510分)
第110名:广东金融学院221组(2023年510分)
第111名:广东石油化工学院203组(2023年510分)
第112名:广东石油化工学院205组(2023年510分)
第113名:广东药科大学204组(2023年509分)
第114名:韶关学院251组(2023年509分)
第115名:岭南师范学院211组(2023年509分)
第116名:岭南师范学院219组(2023年509分)
第117名:肇庆学院208组(2023年509分)
第118名:五邑大学208组(2023年509分)
第119名:韶关学院215组(2023年508分)
第120名:惠州学院223组(2023年508分)
第121名:肇庆学院211组(2023年508分)
第122名:嘉应学院203组(2023年508分)
第123名:广州体育学院202组(2023年508分)
第124名:韶关学院259组(2023年507分)
第125名:仲恺农业工程学院202组(2023年507分)
第126名:广东第二师范学院211组(2023年507分)
第127名:韶关学院228组(协同培养)(2023年506分)
第128名:惠州学院233组(2023年506分)
第129名:岭南师范学院215组(2023年506分)
第130名:广州航海学院206组(联合培养)(2023年506分)
第131名:广东石油化工学院202组(2023年506分)
第132名:岭南师范学院216组(2023年505分)
第133名:广州航海学院203组(2023年505分)
第134名:仲恺农业工程学院203组(2023年505分)
第135名:仲恺农业工程学院207组(2023年505分)
第136名:广东第二师范学院243组(协同培养)(2023年505分)
第137名:韶关学院255组(2023年504分)
第138名:韶关学院256组(2023年504分)
第139名:岭南师范学院224组(协同培养)(2023年504分)
第140名:广州航海学院207组(联合培养)(2023年504分)
第141名:仲恺农业工程学院206组(2023年504分)
第142名:韩山师范学院203组(2023年503分)
第143名:嘉应学院209组(2023年503分)
第144名:韶关学院252组(2023年502分)
第145名:韩山师范学院204组(2023年502分)
第146名:岭南师范学院217组(2023年502分)
第147名:岭南师范学院223组(协同培养)(2023年502分)
第148名:广东技术师范大学210组(学分互认)(2023年502分)
第149名:惠州学院231组(2023年501分)
第150名:惠州学院238组(2023年501分)
第151名:韩山师范学院210组(协同培养)(2023年501分)
第152名:韩山师范学院214组(协同培养)(2023年501分)
第153名:广州航海学院202组(2023年501分)
第154名:韶关学院214组(2023年500分)
第155名:惠州学院241组(2023年500分)
第156名:广东石油化工学院206组(2023年500分)
第157名:韶关学院224组(2023年499分)
第158名:惠州学院240组(2023年499分)
第159名:岭南师范学院212组(2023年499分)
第160名:岭南师范学院214组(2023年499分)
第161名:五邑大学202组(2023年499分)
第162名:五邑大学203组(2023年499分)
第163名:广东石油化工学院207组(2023年499分)
第164名:韶关学院227组(协同培养)(2023年498分)
第165名:岭南师范学院213组(2023年498分)
第166名:肇庆学院210组(2023年498分)
第167名:五邑大学206组(2023年498分)
第168名:肇庆学院207组(2023年497分)
第169名:肇庆学院209组(2023年497分)
第170名:肇庆学院213组(2023年497分)
第171名:广东石油化工学院201组(2023年497分)
第172名:广东石油化工学院209组(2023年497分)
第173名:韶关学院217组(2023年496分)
第174名:韶关学院229组(学分互认)(2023年496分)
第175名:韶关学院253组(2023年496分)
第176名:惠州学院230组(2023年496分)
第177名:惠州学院234组(2023年496分)
第178名:岭南师范学院209组(2023年496分)
第179名:嘉应学院202组(2023年496分)
第180名:广东石油化工学院208组(2023年496分)
第181名:北京理工大学珠海学院201组(2023年496分)
第182名:韶关学院220组(协同培养)(2023年495分)
第183名:韶关学院225组(2023年495分)
第184名:韩山师范学院207组(协同培养)(2023年495分)
第185名:嘉应学院211组(协同培养)(2023年495分)
第186名:韶关学院218组(2023年494分)
第187名:韶关学院234组(2023年494分)
第188名:韩山师范学院205组(2023年494分)
第189名:韩山师范学院215组(协同培养)(2023年494分)
第190名:嘉应学院204组(2023年494分)
第191名:嘉应学院205组(2023年494分)
第192名:嘉应学院206组(2023年494分)
第193名:广州航海学院204组(中外合作)(2023年494分)
第194名:仲恺农业工程学院208组(协同培养)(2023年494分)
第195名:广东第二师范学院204组(2023年493分)
第196名:韶关学院226组(2023年492分)
第197名:韶关学院230组(学分互认)(2023年492分)
第198名:广州城市理工学院201组(2023年490分)
第199名:珠海科技学院208组(2023年490分)
第200名:珠海科技学院209组(2023年490分)
第201名:珠海科技学院210组(2023年490分)
第202名:珠海科技学院211组(2023年490分)
第203名:五邑大学210组(2023年489分)
第204名:北京理工大学珠海学院203组(2023年489分)
第205名:五邑大学204组(2023年488分)
第206名:广州城市理工学院202组(2023年487分)
第207名:广东第二师范学院240组(学分互认)(2023年487分)
第208名:电子科技大学中山学院202组(2023年485分)
第209名:韩山师范学院216组(中外合作)(2023年484分)
第210名:电子科技大学中山学院201组(2023年484分)
第211名:广东外语外贸大学南国商学院203组(2023年483分)
第212名:北京理工大学珠海学院202组(中外合作)(2023年483分)
第213名:广东东软学院201组(2023年482分)
第214名:广东东软学院204组(2023年482分)
第215名:广州新华学院203组(2023年482分)
第216名:广州新华学院205组(2023年482分)
第217名:岭南师范学院222组(中外合作)(2023年481分)
第218名:电子科技大学中山学院204组(2023年481分)
第219名:电子科技大学中山学院207组(2023年481分)
第220名:广东东软学院202组(2023年481分)
第221名:广州南方学院203组(2023年481分)
第222名:广州南方学院205组(2023年481分)
第223名:广东外语外贸大学南国商学院204组(2023年481分)
第224名:广州新华学院204组(2023年481分)
第225名:电子科技大学中山学院203组(2023年480分)
第226名:广东东软学院203组(2023年480分)
第227名:广东东软学院205组(2023年480分)
第228名:广东东软学院212组(2023年480分)
第229名:广州南方学院204组(2023年480分)
第230名:广州航海学院208组(中外合作)(2023年479分)
第231名:广东东软学院211组(2023年479分)
第232名:广东东软学院213组(2023年479分)
第233名:广东外语外贸大学南国商学院205组(2023年479分)
第234名:广州南方学院206组(2023年478分)
第235名:广东白云学院206组(2023年476分)
第236名:广东外语外贸大学南国商学院207组(2023年476分)
第237名:广东培正学院202组(2023年475分)
第238名:广东东软学院206组(2023年475分)
第239名:广州软件学院201组(2023年474分)
第240名:广州软件学院204组(2023年474分)
第241名:广东东软学院214组(2023年473分)
第242名:广州软件学院205组(2023年472分)
第243名:广州南方学院207组(中外合作)(2023年472分)
第244名:惠州学院242组(中外合作)(2023年471分)
第245名:广东东软学院208组(2023年471分)
第246名:广东东软学院209组(2023年471分)
第247名:广东东软学院210组(2023年471分)
第248名:广东白云学院201组(2023年470分)
第249名:广东白云学院204组(2023年470分)
第250名:广东东软学院207组(2023年470分)
第251名:广东东软学院215组(2023年469分)
第252名:华南农业大学珠江学院202组(2023年469分)
第253名:东莞城市学院207组(2023年469分)
第254名:广东培正学院201组(2023年468分)
第255名:广州华商学院212组(2023年468分)
第256名:广东白云学院203组(2023年467分)
第257名:广东东软学院216组(2023年467分)
第258名:广东培正学院206组(2023年466分)
第259名:广东白云学院208组(2023年464分)
第260名:东莞城市学院205组(2023年464分)
第261名:广东白云学院207组(2023年463分)
第262名:广东白云学院205组(2023年462分)
第263名:广州软件学院206组(2023年462分)
第264名:广州商学院205组(2023年462分)
第265名:广东白云学院202组(2023年461分)
第266名:广东白云学院210组(2023年460分)
第267名:广州华商学院211组(2023年458分)
第268名:广州华商学院213组(2023年458分)
第269名:广州理工学院201组(2023年456分)
第270名:广州应用科技学院203组(2023年455分)
第271名:广州大学204组(2023年453分)
第272名:广州商学院208组(2023年453分)
第273名:广州华立学院201组(2023年451分)
第274名:广州应用科技学院204组(2023年451分)
第275名:广州商学院207组(2023年448分)
第276名:广州科技职业技术大学205组(2023年448分)
第277名:广东科技学院205组(2023年448分)
第278名:广州华立学院203组(2023年446分)
第279名:广州华立学院202组(2023年445分)
第280名:广州工商学院205组(2023年445分)
第281名:广州科技职业技术大学204组(2023年445分)
第282名:湛江科技学院201组(2023年444分)
第283名:广东工商职业技术大学208组(2023年444分)
第284名:广东科技学院206组(2023年442分)
第285名:广东科技学院213组(2023年441分)
第286名:广东白云学院209组(2023年440分)
第287名:广州工商学院207组(2023年440分)
第288名:广东东软学院217组(中外合作)(2023年439分)
第289名:湛江科技学院202组(2023年439分)
第290名:湛江科技学院210组(2023年439分)
第291名:广州商学院206组(中外合作)(2023年439分)
第292名:广州工商学院206组(2023年439分)
第293名:广州工商学院208组(2023年439分)
第294名:广州工商学院209组(中外合作)(2023年439分)
第295名:广州科技职业技术大学203组(2023年439分)
第296名:广东理工学院201组(2023年439分)
第297名:广东理工学院202组(2023年439分)
第298名:广东理工学院203组(2023年439分)
第299名:广东工商职业技术大学205组(2023年439分)
第300名:广东工商职业技术大学206组(2023年439分)
第301名:广东工商职业技术大学212组(2023年439分)
第302名:广东技术师范大学207组(民族班)(2023年424分)
第303名:广东技术师范大学208组(民族班)(2023年423分)
二、广东二本大学历年录取分数线汇总表下方表格展示的是广东各个二本大学2021、2022、2023年在广东高考物理的录取分数线汇总表。
| 学校名 | 2023 分数  |   2022 分数  |   2021 分数  |  
|---|---|---|---|
| 广州大学201组 | 584 | 579 | 576 | 
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院202组  |   581 | 567 | 556 | 
| 深圳技术大学205组 | 575 | 565 | 568 | 
| 广州大学202组 | 573 | 575 | 571 | 
| 深圳技术大学203组 | 571 | 563 | 561 | 
| 广州大学203组 | 570 | 563 | 557 | 
| 广州大学210组 | 570 | 569 | 570 | 
| 深圳职业技术大学201组 | 570 | - | - | 
| 广州大学206组 | 569 | 573 | - | 
| 深圳技术大学201组 | 568 | 561 | 560 | 
| 深圳北理莫斯科大学202组 | 568 | - | - | 
| 广东药科大学201组 | 567 | - | - | 
| 广州大学209组 | 566 | 560 | - | 
| 深圳技术大学202组 | 566 | 557 | 560 | 
| 深圳技术大学204组 | 564 | 558 | 562 | 
| 广州大学208组 | 562 | 570 | 565 | 
| 广州大学205组 | 560 | 569 | - | 
| 广州大学207组 | 557 | 558 | 566 | 
| 广州大学211组 | 557 | 557 | 558 | 
| 深圳职业技术大学202组 | 557 | - | - | 
| 广东技术师范大学201组 | 556 | - | - | 
| 深圳职业技术大学203组 | 555 | - | - | 
| 广东技术师范大学202组 | 552 | - | - | 
| 广东第二师范学院206组 | 551 | - | - | 
| 星海音乐学院203组 | 550 | 549 | 542 | 
| 广东第二师范学院212组 | 550 | 549 | 546 | 
| 广东第二师范学院201组 | 548 | - | - | 
| 广州大学241组(中外合作) | 546 | 538 | 539 | 
| 广东第二师范学院218组 | 546 | 545 | 545 | 
| 韶关学院219组 | 544 | 544 | - | 
| 惠州学院226组 | 544 | 540 | 523 | 
| 广东技术师范大学 205组(地方专项)  |   544 | - | - | 
| 广州大学231组(地方专项) | 544 | 521 | 539 | 
| 广东第二师范学院216组 | 544 | 524 | 525 | 
| 嘉应学院212组 | 543 | 541 | - | 
| 广东以色列理工学院201组 | 543 | 495 | 433 | 
| 广东技术师范大学204组 | 542 | - | - | 
| 深圳北理莫斯科大学201组 | 542 | 541 | - | 
| 广东以色列理工学院202组 | 542 | 494 | - | 
| 广东第二师范学院208组 | 541 | - | - | 
| 惠州学院220组 | 540 | 539 | 528 | 
| 广东警官学院203组 | 540 | 535 | 533 | 
| 广州美术学院203组 | 539 | 543 | 552 | 
| 广东以色列理工学院203组 | 539 | 504 | - | 
| 惠州学院227组 | 538 | 540 | 524 | 
| 广东警官学院201组 | 536 | 522 | 527 | 
| 惠州学院225组 | 534 | 533 | 529 | 
| 惠州学院228组 | 534 | 533 | - | 
| 广州美术学院204组 | 534 | 542 | - | 
| 惠州学院229组 | 533 | 531 | - | 
| 广东金融学院223组(地方专项) | 533 | - | 536 | 
| 广东第二师范学院210组 | 533 | - | - | 
| 广东第二师范学院214组 | 533 | - | - | 
| 广东第二师范学院202组 | 532 | - | - | 
| 广东第二师范学院213组 | 532 | - | - | 
| 仲恺农业工程学院204组 | 530 | 522 | - | 
| 广东第二师范学院215组 | 530 | 527 | 521 | 
| 肇庆学院215组 | 529 | 528 | 511 | 
| 广东第二师范学院 239组(学分互认)  |   529 | - | - | 
| 五邑大学207组 | 527 | 523 | 521 | 
| 广东第二师范学院203组 | 527 | - | - | 
| 惠州学院232组 | 525 | 529 | - | 
| 嘉应学院208组 | 524 | 523 | 500 | 
| 广东第二师范学院207组 | 524 | 542 | 544 | 
| 惠州学院235组 | 523 | 522 | 517 | 
| 惠州学院239组 | 523 | 525 | 514 | 
| 肇庆学院214组 | 523 | 520 | 512 | 
| 韶关学院254组 | 522 | 527 | - | 
| 韩山师范学院201组 | 522 | 517 | 501 | 
| 岭南师范学院210组 | 522 | 532 | 513 | 
| 广东技术师范大学203组 | 522 | 520 | 515 | 
| 惠州学院237组 | 521 | 519 | 512 | 
| 岭南师范学院220组 | 521 | - | - | 
| 韶关学院222组 | 519 | 524 | 506 | 
| 惠州学院236组 | 519 | 520 | 515 | 
| 韩山师范学院202组 | 519 | 521 | 508 | 
| 广东技术师范大学206组 | 519 | 518 | 514 | 
| 广东第二师范学院209组 | 518 | - | - | 
| 广东第二师范学院217组 | 518 | - | - | 
| 广东技术师范大学 (河源校区)201组  |   518 | 517 | - | 
| 惠州学院221组 | 517 | 528 | 519 | 
| 岭南师范学院221组 | 517 | - | - | 
| 嘉应学院207组 | 517 | 513 | 496 | 
| 广州航海学院201组 | 517 | 512 | 503 | 
| 五邑大学205组 | 517 | 516 | 514 | 
| 韶关学院232组 | 516 | 518 | 498 | 
| 韶关学院233组 | 516 | 523 | 498 | 
| 岭南师范学院208组 | 516 | 524 | 506 | 
| 五邑大学209组 | 516 | 519 | 518 | 
| 岭南师范学院218组 | 515 | - | - | 
| 广东药科大学203组 | 514 | 518 | 506 | 
| 肇庆学院212组 | 514 | 512 | 508 | 
| 韶关学院221组 | 513 | 513 | 497 | 
| 韶关学院250组 | 513 | - | - | 
| 惠州学院224组 | 513 | 520 | 516 | 
| 五邑大学201组 | 513 | 514 | 513 | 
| 广州体育学院203组 | 512 | 510 | 501 | 
| 广东技术师范大学 209组(协同培养)  |   512 | 510 | 506 | 
| 广东金融学院222组(国际班) | 512 | 509 | 505 | 
| 广东第二师范学院205组 | 512 | - | - | 
| 广东药科大学202组 | 511 | 517 | 516 | 
| 韶关学院257组 | 511 | - | - | 
| 惠州学院222组 | 511 | 526 | 509 | 
| 嘉应学院201组 | 511 | 513 | 497 | 
| 广州航海学院205组(联合培养) | 511 | 509 | 500 | 
| 广东石油化工学院204组 | 511 | 511 | 497 | 
| 韶关学院223组 | 510 | 518 | - | 
| 嘉应学院210组 | 510 | 513 | 500 | 
| 仲恺农业工程学院205组 | 510 | - | - | 
| 广东金融学院221组 | 510 | 508 | 525 | 
| 广东石油化工学院203组 | 510 | 507 | 495 | 
| 广东石油化工学院205组 | 510 | 509 | 497 | 
| 广东药科大学204组 | 509 | 508 | 508 | 
| 韶关学院251组 | 509 | 514 | - | 
| 岭南师范学院211组 | 509 | 511 | 497 | 
| 岭南师范学院219组 | 509 | - | - | 
| 肇庆学院208组 | 509 | 506 | 490 | 
| 五邑大学208组 | 509 | 503 | 504 | 
| 韶关学院215组 | 508 | 517 | 500 | 
| 惠州学院223组 | 508 | 520 | 510 | 
| 肇庆学院211组 | 508 | 510 | 505 | 
| 嘉应学院203组 | 508 | 505 | 493 | 
| 广州体育学院202组 | 508 | 510 | 503 | 
| 韶关学院259组 | 507 | - | - | 
| 仲恺农业工程学院202组 | 507 | 510 | 501 | 
| 广东第二师范学院211组 | 507 | 513 | 513 | 
| 韶关学院228组(协同培养) | 506 | 505 | 492 | 
| 惠州学院233组 | 506 | 519 | - | 
| 岭南师范学院215组 | 506 | - | - | 
| 广州航海学院206组(联合培养) | 506 | 506 | 499 | 
| 广东石油化工学院202组 | 506 | - | - | 
| 岭南师范学院216组 | 505 | - | - | 
| 广州航海学院203组 | 505 | 505 | 486 | 
| 仲恺农业工程学院203组 | 505 | 509 | - | 
| 仲恺农业工程学院207组 | 505 | 507 | 497 | 
| 广东第二师范学院 243组(协同培养)  |   505 | 504 | 493 | 
| 韶关学院255组 | 504 | - | - | 
| 韶关学院256组 | 504 | 510 | 493 | 
| 岭南师范学院224组(协同培养) | 504 | 500 | 488 | 
| 广州航海学院207组(联合培养) | 504 | 502 | 486 | 
| 仲恺农业工程学院206组 | 504 | 506 | 497 | 
| 韩山师范学院203组 | 503 | 512 | 493 | 
| 嘉应学院209组 | 503 | 506 | 493 | 
| 韶关学院252组 | 502 | - | - | 
| 韩山师范学院204组 | 502 | 508 | 491 | 
| 岭南师范学院217组 | 502 | - | - | 
| 岭南师范学院223组(协同培养) | 502 | 499 | 486 | 
| 广东技术师范大学 210组(学分互认)  |   502 | 502 | - | 
| 惠州学院231组 | 501 | 506 | 498 | 
| 惠州学院238组 | 501 | 509 | 507 | 
| 韩山师范学院210组(协同培养) | 501 | 503 | 493 | 
| 韩山师范学院214组(协同培养) | 501 | 498 | 486 | 
| 广州航海学院202组 | 501 | 501 | 489 | 
| 韶关学院214组 | 500 | 509 | 492 | 
| 惠州学院241组 | 500 | 507 | 503 | 
| 广东石油化工学院206组 | 500 | 500 | 487 | 
| 韶关学院224组 | 499 | - | - | 
| 惠州学院240组 | 499 | 510 | 505 | 
| 岭南师范学院212组 | 499 | 512 | 495 | 
| 岭南师范学院214组 | 499 | 519 | 501 | 
| 五邑大学202组 | 499 | 501 | 499 | 
| 五邑大学203组 | 499 | 501 | 494 | 
| 广东石油化工学院207组 | 499 | 500 | 487 | 
| 韶关学院227组(协同培养) | 498 | 497 | 485 | 
| 岭南师范学院213组 | 498 | 515 | 518 | 
| 肇庆学院210组 | 498 | 504 | 489 | 
| 五邑大学206组 | 498 | 499 | 495 | 
| 肇庆学院207组 | 497 | 511 | 498 | 
| 肇庆学院209组 | 497 | 500 | 484 | 
| 肇庆学院213组 | 497 | 504 | 500 | 
| 广东石油化工学院201组 | 497 | 498 | 484 | 
| 广东石油化工学院209组 | 497 | 502 | 488 | 
| 韶关学院217组 | 496 | 507 | 491 | 
| 韶关学院229组(学分互认) | 496 | 504 | - | 
| 韶关学院253组 | 496 | 507 | 494 | 
| 惠州学院230组 | 496 | 504 | 499 | 
| 惠州学院234组 | 496 | 507 | 505 | 
| 岭南师范学院209组 | 496 | 514 | 488 | 
| 嘉应学院202组 | 496 | 501 | 486 | 
| 广东石油化工学院208组 | 496 | 497 | 482 | 
| 北京理工大学珠海学院201组 | 496 | 493 | 482 | 
| 韶关学院220组(协同培养) | 495 | 496 | 484 | 
| 韶关学院225组 | 495 | - | - | 
| 韩山师范学院207组(协同培养) | 495 | 497 | 483 | 
| 嘉应学院211组(协同培养) | 495 | 496 | 484 | 
| 韶关学院218组 | 494 | 511 | 497 | 
| 韶关学院234组 | 494 | 504 | 486 | 
| 韩山师范学院205组 | 494 | 505 | 491 | 
| 韩山师范学院215组(协同培养) | 494 | 495 | 483 | 
| 嘉应学院204组 | 494 | 501 | 493 | 
| 嘉应学院205组 | 494 | 504 | 490 | 
| 嘉应学院206组 | 494 | 500 | 486 | 
| 广州航海学院204组(中外合作) | 494 | 494 | - | 
| 仲恺农业工程学院 208组(协同培养)  |   494 | 496 | 476 | 
| 广东第二师范学院204组 | 493 | 522 | 517 | 
| 韶关学院226组 | 492 | - | - | 
| 韶关学院230组(学分互认) | 492 | 500 | 480 | 
| 广州城市理工学院201组 | 490 | 492 | 479 | 
| 珠海科技学院208组 | 490 | 493 | 481 | 
| 珠海科技学院209组 | 490 | 492 | 480 | 
| 珠海科技学院210组 | 490 | 491 | 479 | 
| 珠海科技学院211组 | 490 | 491 | 479 | 
| 五邑大学210组 | 489 | 501 | 501 | 
| 北京理工大学珠海学院203组 | 489 | 484 | 462 | 
| 五邑大学204组 | 488 | 490 | 475 | 
| 广州城市理工学院202组 | 487 | 489 | 478 | 
| 广东第二师范学院 240组(学分互认)  |   487 | 518 | 507 | 
| 电子科技大学中山学院202组 | 485 | - | - | 
| 韩山师范学院216组(中外合作) | 484 | 484 | - | 
| 电子科技大学中山学院201组 | 484 | 483 | 471 | 
| 广东外语外贸大学 南国商学院203组  |   483 | 487 | 475 | 
| 北京理工大学 珠海学院202组(中外合作)  |   483 | 480 | 467 | 
| 广东东软学院201组 | 482 | 481 | 467 | 
| 广东东软学院204组 | 482 | - | 467 | 
| 广州新华学院203组 | 482 | 486 | 475 | 
| 广州新华学院205组 | 482 | 487 | 477 | 
| 岭南师范学院222组(中外合作) | 481 | 487 | 463 | 
| 电子科技大学中山学院204组 | 481 | 481 | 469 | 
| 电子科技大学中山学院207组 | 481 | 485 | 473 | 
| 广东东软学院202组 | 481 | 478 | 462 | 
| 广州南方学院203组 | 481 | 482 | 472 | 
| 广州南方学院205组 | 481 | 481 | - | 
| 广东外语外贸大学 南国商学院204组  |   481 | 482 | 473 | 
| 广州新华学院204组 | 481 | 482 | 470 | 
| 电子科技大学中山学院203组 | 480 | 481 | 469 | 
| 广东东软学院203组 | 480 | - | - | 
| 广东东软学院205组 | 480 | 480 | - | 
| 广东东软学院212组 | 480 | - | - | 
| 广州南方学院204组 | 480 | 485 | 471 | 
| 广州航海学院208组(中外合作) | 479 | - | - | 
| 广东东软学院211组 | 479 | 476 | 459 | 
| 广东东软学院213组 | 479 | 473 | 459 | 
| 广东外语外贸大学 南国商学院205组  |   479 | - | 464 | 
| 广州南方学院206组 | 478 | 476 | - | 
| 广东白云学院206组 | 476 | - | - | 
| 广东外语外贸大学 南国商学院207组  |   476 | - | - | 
| 广东培正学院202组 | 475 | 473 | 463 | 
| 广东东软学院206组 | 475 | 472 | - | 
| 广州软件学院201组 | 474 | 475 | 465 | 
| 广州软件学院204组 | 474 | 472 | - | 
| 广东东软学院214组 | 473 | - | - | 
| 广州软件学院205组 | 472 | 470 | - | 
| 广州南方学院207组(中外合作) | 472 | 472 | - | 
| 惠州学院242组(中外合作) | 471 | 469 | - | 
| 广东东软学院208组 | 471 | 468 | - | 
| 广东东软学院209组 | 471 | 470 | - | 
| 广东东软学院210组 | 471 | - | - | 
| 广东白云学院201组 | 470 | 468 | 455 | 
| 广东白云学院204组 | 470 | 462 | - | 
| 广东东软学院207组 | 470 | 468 | 455 | 
| 广东东软学院215组 | 469 | 468 | 454 | 
| 华南农业大学珠江学院202组 | 469 | 466 | 451 | 
| 东莞城市学院207组 | 469 | 478 | 472 | 
| 广东培正学院201组 | 468 | 470 | 458 | 
| 广州华商学院212组 | 468 | 468 | 462 | 
| 广东白云学院203组 | 467 | 468 | 458 | 
| 广东东软学院216组 | 467 | - | - | 
| 广东培正学院206组 | 466 | - | 458 | 
| 广东白云学院208组 | 464 | 465 | 453 | 
| 东莞城市学院205组 | 464 | 472 | 470 | 
| 广东白云学院207组 | 463 | - | - | 
| 广东白云学院205组 | 462 | 461 | - | 
| 广州软件学院206组 | 462 | 462 | - | 
| 广州商学院205组 | 462 | 464 | 453 | 
| 广东白云学院202组 | 461 | 457 | 448 | 
| 广东白云学院210组 | 460 | 464 | 459 | 
| 广州华商学院211组 | 458 | 462 | 455 | 
| 广州华商学院213组 | 458 | - | - | 
| 广州理工学院201组 | 456 | 456 | 448 | 
