内蒙古师范大学有哪些专业?
内蒙古师范大学有哲学、经济学、金融工程、经济与金融、法学、政治学与行政学、社会学、社会工作、民族学、思想政治教育、教育学、教育技术学、学前教育、小学教育、特殊教育等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
1、内蒙古师范大学专业设置情况| 学校现设本科专业一览表 | ||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位门类 | 科类 | 所在学院 | 普通师范专业(原23个+2022年新增3个普通师范专业) | 职教师资专业 | 蒙语授课专业(40个) | 专业设置年份 |
| 1 | 经济学 | 020101 | 四年 | 经济学 | 理工 | 经济管理学院 | 职教师资 | 是 | 2002 | |
| 2 | 法学 | 030101K | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 是 | 2004 | ||
| 3 | 社会学 | 030301 | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 职教师资 | 是 | 2003 | |
| 4 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 职教师资 | 是 | 2010 | |
| 5 | 政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 法学 | 文史 | 政府管理学院 | 职教师资 | 2005 | ||
| 6 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 师范 | 是 | 1959 | |
| 7 | 教育学 | 040101 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 1981 | ||
| 8 | 学前教育 | 040106 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 是 | 1983 | |
| 9 | 教育技术学 | 040104 | 四年 | 理学 | 理工 | 教育学院 | 师范 | 是 | 1990、1999m | |
| 10 | 小学教育 | 040107 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 2009 | ||
| 11 | 体育教育 | 040201 | 四年 | 教育学 | 体育(理) | 体育学院 | 师范 | 是 | 1956、1999m | |
| 12 | 运动训练 | 040202K | 四年 | 教育学 | 单独考试 | 体育学院 | 是 | 2000 | ||
| 13 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 教育学 | 体育(理) | 体育学院 | 2004 | |||
| 14 | 汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文学 | 文史 | 文学院 | 师范 | 是 | 1956、1999m | |
| 15 | 汉语国际教育 | 050103 | 四年 | 文学 | 文史 | 文学院 | 2022年师范 | 2003 | ||
| 16 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 四年 | 文学 | 文史 | 蒙古学学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
| 17 | 英语 | 050201 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 师范 | 是 | 1960、1960m | |
| 18 | 俄语 | 050202 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 师范 | 是 | 1959、1999m | |
| 19 | 日语 | 050207 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 师范 | 是 | 2003 | |
| 20 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 文学 | 理工、文史 | 新闻传播学院 | 是 | 2002 | ||
| 21 | 历史学 | 060101 | 四年 | 历史学 | 文史 | 历史文化学院 | 师范 | 是 | 1956、1999m | |
| 22 | 考古学 | 060103 | 四年 | 历史学 | 文史 | 历史文化学院 | 2005 | |||
| 23 | 文物与博物馆学 | 060104 | 四年 | 历史学 | 文史 | 历史文化学院 | 2005 | |||
| 24 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 理学 | 理工 | 数学科学学院 | 师范 | 是 | 1998 | |
| 25 | 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 理学 | 理工 | 数学科学学院 | 1998 | |||
| 26 | 物理学 | 070201 | 四年 | 理学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
| 27 | 化学 | 070301 | 四年 | 理学 | 理工 | 化学与环境科学学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
| 28 | 生物科学 | 071001 | 四年 | 理学 | 理工 | 生命科学与技术学院 | 师范 | 是 | 1999 | |
| 29 | 生物技术 | 071002 | 四年 | 理学 | 理工 | 生命科学与技术学院 | 职教师资 | 是 | 2001 | |
| 30 | 生态学 | 071004 | 四年 | 理学 | 理工 | 生命科学与技术学院 | 2003 | |||
| 31 | 地理科学 | 070501 | 四年 | 理学 | 理工 | 地理科学学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
| 32 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 四年 | 管理学 | 理工 | 地理科学学院 | 2022年师范 | 是 | 2000 | |
| 33 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 四年 | 管理学 | 理工 | 地理科学学院 | 2022年师范 | 是 | 1999、2014m | |
| 34 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 理学 | 理工 | 地理科学学院 | 职教师资 | 是 | 2003 | |
| 35 | 心理学 | 071101 | 四年 | 理学 | 理工 | 心理学院 | 师范 | 2001 | ||
| 36 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 四年 | 理学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 职教师资 | 2004 | ||
| 37 | 环境科学 | 082503 | 四年 | 理学 | 理工 | 化学与环境科学学院 | 是 | 2002 | ||
| 38 | 材料化学 | 080403 | 四年 | 理学 | 理工 | 化学与环境科学学院 | 2007 | |||
| 39 | 材料物理 | 080402 | 四年 | 工学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 2012 | |||
| 40 | 电子信息工程 | 080701 | 四年 | 工学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | ||||
| 41 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2001 | |||
| 42 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 师范 | 是 | 1999 | |
| 43 | 网络工程 | 080903 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2012 | |||
| 44 | 城乡规划 | 082802 | 四年 | 工学 | 理工 | 地理科学学院 | 1999 | |||
| 45 | 测绘工程 | 081201 | 四年 | 工学 | 理工 | 地理科学学院 | 职教师资 | 是 | 2007 | |
| 46 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 管理学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2004 | |||
| 47 | 工商管理 | 120221K | 四年 | 管理学 | 理工 | 经济管理学院 | 职教师资 | 2009 | ||
| 48 | 人力资源管理 | 120226 | 四年 | 管理学 | 文史 | 经济管理学院 | 职教师资 | 2001 | ||
| 49 | 旅游管理 | 120901K | 四年 | 管理学 | 文史 | 旅游学院 | 职教师资 | 是 | 1999、2000m | |
| 50 | 文化产业管理 | 120220 | 四年 | 管理学 | 文史 | 历史文化学院 | 2008 | |||
| 51 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 管理学 | 文史 | 政府管理学院 | 2007 | |||
| 52 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 管理学 | 理工 | 政府管理学院 | 职教师资 | 1992 | ||
| 53 | 土地资源管理 | 120404 | 四年 | 管理学 | 理工 | 地理科学学院 | 1998、2002m | |||
| 54 | 农村区域发展 | 120302 | 四年 | 管理学 | 文史 | 经济管理学院 | 2007 | |||
| 55 | 音乐表演 | 130201 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 音乐学院 | 是 | 2002、2022m | ||
| 56 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 音乐学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
| 57 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 音乐学院 | 是 | 2003 | ||
| 58 | 舞蹈表演 | 130204 | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 音乐学院 | ||||
| 59 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分理) | 音乐学院 | 师范 | 是 | 2004、2006m | |
| 60 | 广播电视编导 | 130305 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 新闻传播学院 | 职教师资 | 2001 | ||
| 61 | 动画 | 130310 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 工艺美术学院 | 职教师资 | 2001 | ||
| 62 | 美术学 | 130401 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 美术学院 | 师范 | 是 | 1978 | |
| 63 | 绘画 | 130402 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 美术学院 | 2003 | |||
| 64 | 雕塑 | 130403 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 美术学院 | 是 | 2005 | ||
| 65 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 1994 | |||
| 66 | 环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 1994 | |||
| 67 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 工艺美术学院 | 职教师资 | 2001 | ||
| 68 | 服装与服饰设计 | 130505 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 1998 | |||
| 69 | 秘书学 | 050107T | 四年 | 文学 | 文史 | 文学院 | 职教师资 | 2013 | ||
| 70 | 酒店管理 | 120902 | 四年 | 管理学 | 文史 | 旅游学院 | 是 | 2013 | ||
| 71 | 特殊教育 | 040108 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 2012 | ||
| 72 | 哲学 | 010101 | 四年 | 哲学 | 文史 | 法政学院 | 是 | 2012、2013m | ||
| 73 | 会计学 | 120223K | 四年 | 管理学 | 理工 | 经济管理学院 | 职教师资 | 2013 | ||
| 74 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 四年 | 工学 | 理工 | 旅游学院 | 职教师资 | 2014 | ||
| 75 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2014 | |||
| 76 | 数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 2014 | |||
| 77 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2015 | |||
| 78 | 财务管理 | 120224 | 四年 | 管理学 | 文史、理工 | 青年政治学院、经济管理学院 | 2015 | |||
| 79 | 公共艺术 | 130506 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 2015 | |||
| 80 | 劳动与社会保障 | 120403 | 四年 | 管理学 | 文史 | 青年政治学院 | ||||
| 81 | 经济与金融 | 020307T | 四年 | 经济学 | 理工 | 经济管理学院 | 2016 | |||
| 82 | 审计学 | 120227 | 四年 | 管理学 | 文史 | 青年政治学院 | ||||
| 83 | 播音与主持艺术 | 130309 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 新闻传播学院 | 是 | 2016 | ||
| 84 | 金融工程 | 020302 | 四年 | 经济学 | 理工 | 青年政治学院、经济管理学院 | 2017 | |||
| 85 | 商务英语 | 050262 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 2017 | |||
| 86 | 网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 文学 | 文史、理工 | 新闻传播学院 | 是 | 2017 | ||
| 87 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2018 | |||
| 88 | 统计学 | 071201 | 四年 | 理学 | 理工 | 数学科学学院 | 2018 | |||
| 89 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学 | 金通民航学院 | 2018 | ||||
| 90 | 数字媒体技术 | 080906 | 四年 | 工学 | 理工 | 新闻传播学院 | 2018 | |||
| 91 | 交通管理 | 120407T | 四年 | 管理学 | 金通民航学院 | 2018 | ||||
| 92 | 民族学 | 030401 | 四年 | 法学 | 文史 | 民族学人类学学院 | 2022 | |||
| 93 | 翻译 | 050261 | 四年 | 文学 | 文史 | 蒙古学学院 | 是 | 2022 | ||
| 94 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 旅游学院 | 2022 | |||
| 95 | 工艺美术 | 130507 | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 工艺美术学院 | 职教师资 | 2022 | ||
| 96 | 艺术与科技 | 130509T | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 国际设计艺术学院 | 2022 | |||
文章标题:内蒙古师范大学有哪些专业?
本文地址:http://www.ym.55jiaoyu.com/show-370954.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://www.ym.55jiaoyu.com/show-370954.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.bandit是什么意思,bandit怎么读,bandit翻译为:土匪,强盗
- 52.nurtured是什么意思,nurtured怎么读,nurtured翻译为:养育( nurtur
- 53.sorry是什么意思,sorry怎么读,sorry翻译为:对不起的;无价值的,
- 54.disappointment是什么意思,disappointment怎么读,disappointment翻译为:失望,扫兴;令人失望
- 55.reusing是什么意思,reusing怎么读,reusing翻译为:再用,重新使用( r
- 56.zax是什么意思,zax怎么读,zax翻译为:石斧
- 57.劳务的意思_劳务是什么意思_劳务的近义词_反义词_读音
- 58.珊瑚的意思_珊瑚是什么意思_珊瑚的近义词_反义词_读音
- 59.太牢的意思_太牢是什么意思_太牢的近义词_反义词_读音
- 60.林樾的意思_林樾是什么意思_林樾的近义词_反义词_读音
- 61.2022广东省五年一贯制大专学校哪家好
- 62.惠州市免学费技校有哪些-还需要交多少费用
- 63.关于印发湖南株洲2022年普通高中招生实施方案的通知
- 64.2021广州市中专学校一览表
- 65.西安最好的初中学校排行榜前十名一览表(2023年最新详细版)
- 66.深圳最好的公办技校(附:深圳技工学校排名)
- 67.四川省绵阳市东辰国际学校学费
- 68.包头职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 69.大连交通大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 70.女生考研选择什么专业比较好?女生考研含金量高的专业推荐

