集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看集美大学诚毅学院VS河北地质大学华信学院,包括集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院哪个好。
一、集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院对比哪个好根据2023年最新集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院各自招生办公布的数据,集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院哪个好对比如下:
1、集美大学诚毅学院在北京2022年综合最低分为448分,河北地质大学华信学院在北京2022年综合最低分为447分,从最低录取分数线对比,集美大学诚毅学院已经超过河北地质大学华信学院,分数线排名的角度来说集美大学诚毅学院更好;
2、集美大学诚毅学院隶属关系为省教育厅、河北地质大学华信学院隶属关系为省教育厅;
3、集美大学诚毅学院院校类型是高校、河北地质大学华信学院院校类型是财经类大学;
4、集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院各自的创办时间对比分别为2003年和2001年;
5、集美大学诚毅学院办学层次为本科、河北地质大学华信学院办学层次为本科;
6、集美大学诚毅学院是在福建厦门市;河北地质大学华信学院是在河北石家庄;
下面是集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
集美大学诚毅学院和河北地质大学华信学院对比分析表| 院校基础信息 | 集美大学诚毅学院 | 河北地质大学华信学院 |
| 综合排名 | 848 | 1094 |
| 所属地区 | 福建厦门市 | 河北石家庄 |
| 创办时间 | 2003年 | 2001年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 7 |
| 专业数 | 38 | 27 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134742 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24860 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42091 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43743 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41037 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149906 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33550 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 45075 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 物 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 473 | 20318 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19669 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95513 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231364 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25479 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142053 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76603 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95645 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113342 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 26199 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27305 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17378 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138662 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 19008 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49603 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 46462 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 72016 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156514 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 物 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221290 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 26955 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156995 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 76050 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 396 | 36271 | 物 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 93938 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 53334 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 15545 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 24155 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 20774 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63961 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 物 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 500 | 21056 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42419 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104917 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 487 | 167068 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 24828 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 218035 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 144246 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 463 | 110911 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(厦门) | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 34840 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 13654 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88232 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 92067 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 55328 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 | 化 或 生 或 政 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 | 政 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59427 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230053 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 55547 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 462 | 20846 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 34531 | 不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
| 河北地质大学华信学院和景德镇艺术职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北师范大学汇华学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南财政经济学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北地质大学华信学院和青岛滨海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北地质大学华信学院和河北传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北地质大学华信学院的电子商务专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 上海杉达学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北地质大学华信学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 河北地质大学华信学院和江西工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽建筑大学和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20374 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 26666 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 40680 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 35507 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 41642 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 42109 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 政 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 36706 | 政 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 44103 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62468 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221212 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
